الخطوط والمواعيد
جدول الرحلات اليومية والأسعار. المواعيد قابلة للتغيير في العطل الرسمية.
| من | إلى | المدة | مواعيد الانطلاق | السعر |
|---|---|---|---|---|
| المنامة | المحرق | 25 دقيقة | 06:00 · 07:30 · 09:00 · 12:00 · 15:00 · 18:00 · 21:00 | 0.500 BHD |
| المنامة | مدينة عيسى | 30 دقيقة | 06:15 · 08:00 · 10:30 · 13:00 · 16:30 · 19:30 | 0.600 BHD |
| المنامة | الرفاع | 35 دقيقة | 06:30 · 09:00 · 12:30 · 16:00 · 20:00 | 0.700 BHD |
| المحرق | مطار البحرين الدولي | 15 دقيقة | كل 30 دقيقة | 1.000 BHD |
| البحرين | الخبر | 1 ساعة 30 دقيقة | 07:00 · 10:00 · 14:00 · 18:00 · 22:00 | 6.000 BHD |
| البحرين | الدمام | 2 ساعة | 07:30 · 11:00 · 15:00 · 19:00 | 7.000 BHD |
الأسعار للتذكرة الواحدة باتجاه واحد وتشمل ضريبة القيمة المضافة. الرحلات إلى السعودية تتطلب جواز سفر أو هوية خليجية سارية وتأشيرة عند الحاجة.